ADD550SD
ADD550SD ADD Power: PRP 400 кВт / 500 кВА, STB 440 кВт / 550 кВА; двигатель SYG258TAD45, кожухное исполнение.
- Частота
- 50 Гц
- Линейное напряжение
- 400 В
- Количество фаз
- 3
Технические характеристики
Мощность и режимы
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность | 400 кВт |
| Номинальная полная мощность | 500 кВА |
| Резервная мощность | 440 кВт |
| Резервная полная мощность | 550 кВА |
| Условия номинального режима | PRP (Prime Power), как определено в заводском листе: основной источник, длительная работа не менее 12 часов; допускается перегрузка до 10% в течение часа. |
| Условия резервного режима | STB (Standby Power), как определено в заводском листе: максимальная мощность для резервной работы до 12 часов, не для длительной работы. |
Электрические параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Частота | 50 Гц |
| Линейное напряжение | 400 В |
| Фазное напряжение | 230 В |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности установки | 0,8 |
Двигатель и альтернатор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель двигателя | SHANGHAI DONGFENG (Китай) |
| Модель двигателя | SYG258TAD45 |
| Объём масла двигателя | 57 л |
| Объём охлаждающей жидкости | 65 л |
| Производитель альтернатора | ADD Power (KHP) |
| Модель альтернатора | CJ544D |
Исполнение, размеры и масса
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Исполнение | В кожухе |
| В кожухе: длина | 4 300 мм |
| В кожухе: ширина | 2 000 мм |
| В кожухе: высота | 2 350 мм |
| В кожухе: масса (тип не уточнён) | 5 800 кг |
Топливо
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Топливный бак | 910 л |
| Расход при нагрузке 70% | 77 л/ч |
| Расход при нагрузке 100% | 110 л/ч |
Общие сведения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модификация | Заводская конфигурация по листу ADD550SD: исполнение в кожухе, двигатель SYG258TAD45 |
| Контроллер | SmartGen 6120 |
Документация
О модели
ADD550SD — трёхфазная электростанция ADD Power с рейтингами PRP 400 кВт / 500 кВА и STB 440 кВт / 550 кВА.
Для этой версии указаны двигатель Shanghai Dongfeng SYG258TAD45, альтернатор ADD Power CJ544D и SmartGen 6120. Электрическая часть: 3 фазы, 50 Гц, 400/230 В, cos φ 0,8.
Кожухная установка с баком 910 л имеет габариты 4300 × 2000 × 2350 мм и массу 5800 кг. Расход при 70% нагрузки — 77 л/ч, при 100% — 110 л/ч.
Характеристики относятся к комплектации в кожухе с двигателем SYG258TAD45. Точную комплектацию поставки согласуем при запросе предложения.
Уточните цену и комплектацию
Обсудим поставочную комплектацию, стоимость и условия заказа. Модель уже включена в обращение.